ギア比シュミレーター


このファイルはエクセル用です。
マイクロソフトエクセルがインストールされたパソコンで利用できます。
このソフトについての使用方法・トラブルなどのサポートは一切行っていません。
初期データーは参考データーです。
個人の責任においてご使用ください。当社は一切の責任を負いません。
 参考下記のようなシュミレーションが出来ます。下記表ははNo1
No1ダウンロードはこちらから
No2ダウンロードはこちらから

Jam EP91 4.312
1速 2速 3速 4速 5速 6速 ファイナル 4.312
ギヤ比 3.166 1.904 1.392 1.031 0.815 0.000 タイヤサイズ 225-45-16
トータル 13.652 8.210 6.002 4.446 3.514 0.000 タイヤ径 605

M7R
1速 2速 3速 4速 5速 6速 taiyasaizu taiyakei
0 0 0 0 0 0 0 275-35-18 652
10 1198 720 527 390 308 0 265-35-18 645
20 2395 1441 1053 780 617 0 255-35-18 637
30 3593 2161 1580 1170 925 0 245-40-18 655
40 4791 2881 2106 1560 1233 0 235-40-18 648
50 5989 3601 2633 1950 1542 0 225-40-18 640
60 7186 4322 3160 2340 1850 0 265-40-17 646
70 8384 5042 3686 2730 2158 0 255-40-17 638
80 9582 5762 4213 3120 2467 0 245-40-17 630
90 10779 6483 4739 3510 2775 0 235-40-17 622
100 11977 7203 5266 3900 3083 0 215-40-17 606
110 13175 7923 5793 4290 3392 0 245-45-17 654
120 14373 8644 6319 4680 3700 0 235-45-17 643
130 15570 9364 6846 5070 4008 0 225-45-17 635
140 16768 10084 7372 5460 4316 0 215-45-17 627
150 17966 10804 7899 5850 4625 0 225-50-17 659
160 19163 11525 8426 6241 4933 0 215-50-17 648
170 12245 8952 6631 5241 0 205-50-17 641
180 12965 9479 7021 5550 0 245-45-16 627
190 10005 7411 5858 0 225-45-16 609
200 10532 7801 6166 0 205-45-16 591
210 8191 6475 0 245-50-16 653
220 8581 6783 0 235-50-16 643
225-50-16 634
215-50-16 622
205-50-16 613
195-50-16 602
225-55-16 653
215-55-16 641
205-55-16 631
225-50-15 608
215-50-15 597
205-50-15 586
195-50-15 577
215-55-15 615
205-55-15 606
195-55-15 594
185-55-15 583
215-60-15 637
205-60-15 626
195-60-15 614
195-55-14 569
185-55-14 558
205-60-14 600
195-60-14 588
185-60-14 576
175-60-14 566
185-60-13 551
175-60-13 540
165-60-13 528
155-60-13 517