
車種 |
車輌形式 |
ノーマル下取り価格 |
新品コンプリート |
交換工賃 |
仕様 |
| スターレット | EP82 T/B・NA | 39,000 | 49,000 | 8,000 | 真鍮 2層 |
| レビン・トレノ | AE86 | − | 4,7000 | 8,000 | 真鍮 2層 |
| AE92 |
−
|
50,000
|
8,000
|
真鍮 2層
|
|
| AE101/111(NA) | - |
50,000
|
8.000
|
真鍮 2層 | |
| ロードスター | NA6CE・NA8C | 37,000 | 47,000 | 8,000 | アルミ2層 |
| RX7 | FD3S | 39,000 | 49,000 | 20,000 | 真鍮 2層 |
| スカイライン | R32系 | − | 87,000 | 15,000 | 真鍮 3層 |
| R33系 | − | 87,000 | 15,000 | 真鍮 3層 | |
| R34系 | − | 87,000 | 15,000 | 真鍮 3層 | |
| ローレル・セフィーロ | A31・C33 | - |
87,000
|
15,000
|
真鍮 3層 |
| シルビア・180SX | PS13 | 50,000 | 60,000 | 15,000 | 真鍮 2層 |
| PS13特注品 | − | 87,000 | 15,000 | 真鍮 3層 | |
| S14・S15 | − | 87,000 | 15,000 | 真鍮 3層 | |
| パルサーGTI−R | RNN14 | − | 54,000 | 15,000 | アルミ2層 |
| RX7 | FC3S | 40,000 | − | 20,000 | 真鍮 2層 |
| インテグラ | DC2(R)・DB8 |
−
|
87,000
|
15,000
|
真鍮 3層 |
| ランサーエボリュ−ション T・U・V |
CE(D)9A |
−
|
87,000
|
15,000
|
真鍮 3層 |
| インプレッサ | GC8 | 87,000 | 15,000 | 真鍮 3層 | |
| シビック | EG6・EK4・EK9 | − | 50,000 | 15,000 | 真鍮 2層 |